Электрический пуск (12В)
Трехфазный
Цифровая панель управления
Защита при низком уровне масла
Индикатор уровня топлива
Автоматическая регулировка напряжения
Система быстрого старта
Шумозащитный кожух
Водяное охлаждение двигателя
Система автоматического запуска и отключения электрогенератора
Технические характеристики:
| Номинальная частота (Гц) | 50 |
| Номинальное напряжение (В) | 220/380 |
| Номинальная сила тока (А) | 23,5 |
| Номинальная мощность (кВА) | 16,25 |
| Максимальная мощность (кВА) | 18,8 |
| Коэффициент мощности (cos Ф) | 0,8 |
| Количество полюсов | 2 |
| Режим возбуждения | Самовозбуждение |
| Объем топливного бака (л) | 38 |
| Потребление топлива (г/кВА-ч) | 295 |
| Время непрерывной работы (ч) | 7 |
| Размеры (см) | 154*84*92 |
| Вес (кг) | 442 |
| Модель двигателя | KM376AG (Daihatsu type) |
| Рабочий объем двигателя (куб.см) | 1048 |
| Компрессия | 21,5 |
| Номинальная мощность двигателя (л.с.) | 20 |
| Тип топлива | Дизельное топливо |
